Strategy Veritate passed BluSky Trading · Launch 200K on Silver (SI) — Nov 1, 2026
Every trade of pass #1, the balance after each one and Strategy Veritate's full record on this package.
How the pass went
Strategy Veritate traded Silver futures (SI) on a virtual BluSky Trading Launch 200K evaluation from Oct 22, 2026 to Nov 1, 2026. It took 134 trades over 7 trading days: 64 winners and 70 losers. The account finished at $206,670.58, a net of +$6,670.58 against the $6,000 profit target. The largest winning trade was +$1,586.09; the largest losing trade was −$697.34. Some trades were placed in SIL, the micro contract.
Account balance after each trade
Replay of this pass
This package's rules
| Account size | $200,000 |
|---|---|
| Profit target | $6,000 |
| Maximum loss (drawdown) | $2,000 · Static (does not move) |
| Daily loss limit | None |
| Consistency rule | Best day must be ≤ 50% of total profit to pass |
| Minimum trading days | 2 trading days |
| Time limit | No time limit |
| Flat by | 4:45 PM ET |
Trade log — all 134 trades
Times are US Eastern. Every trade of this attempt, in order; the total equals the attempt's net result.
| # | Side | Qty | Contract | Entry (ET) | Entry price | Exit (ET) | Exit price | P&L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | 1 | SI | Oct 22 18:35 | 54.68 | Oct 22 18:40 | 54.625 | +$270.40 | $200,270.40 |
| 2 | Short | 1 | SI | Oct 22 18:50 | 54.63 | Oct 22 19:00 | 54.6884 | −$296.59 | $199,973.81 |
| 3 | Short | 1 | SI | Oct 22 19:10 | 54.60 | Oct 22 19:10 | 54.6568 | −$288.60 | $199,685.21 |
| 4 | Short | 1 | SI | Oct 22 19:20 | 54.65 | Oct 22 19:35 | 54.587 | +$310.40 | $199,995.61 |
| 5 | Short | 1 | SI | Oct 22 19:45 | 54.575 | Oct 22 20:00 | 54.62864 | −$272.79 | $199,722.82 |
| 6 | Short | 1 | SI | Oct 22 20:10 | 54.525 | Oct 22 20:10 | 54.58744 | −$316.78 | $199,406.04 |
| 7 | Short | 1 | SI | Oct 22 20:20 | 54.615 | Oct 22 20:25 | 54.508 | +$530.40 | $199,936.44 |
| 8 | Short | 1 | SI | Oct 22 20:35 | 54.44 | Oct 22 20:35 | 54.51864 | −$397.80 | $199,538.64 |
| 9 | Short | 1 | SI | Oct 22 20:45 | 54.505 | Oct 22 20:45 | 54.58232 | −$391.21 | $199,147.43 |
| 10 | Short | 1 | SI | Oct 22 20:55 | 54.73 | Oct 22 21:05 | 54.5183 | +$1,053.92 | $200,201.35 |
| 11 | Short | 1 | SI | Oct 22 21:15 | 54.365 | Oct 22 21:20 | 54.242 | +$610.40 | $200,811.75 |
| 12 | Short | 1 | SI | Oct 22 21:30 | 54.45 | Oct 22 21:35 | 54.319 | +$650.40 | $201,462.15 |
| 13 | Short | 1 | SI | Oct 22 23:55 | 54.095 | Oct 23 00:05 | 53.892 | +$1,010.40 | $202,472.55 |
| 14 | Short | 1 | SI | Oct 23 00:15 | 53.835 | Oct 23 00:30 | 53.735 | +$495.40 | $202,967.95 |
| 15 | Long | 1 | SI | Oct 25 18:45 | 54.11 | Oct 25 18:55 | 54.253 | +$710.40 | $203,678.35 |
| 16 | Long | 1 | SI | Oct 25 19:15 | 54.05 | Oct 25 19:35 | 53.96003 | −$454.46 | $203,223.89 |
| 17 | Long | 1 | SI | Oct 25 19:45 | 54.065 | Oct 25 19:50 | 53.96592 | −$499.99 | $202,723.90 |
| 18 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:00 | 53.96 | Oct 25 20:05 | 53.86222 | −$493.49 | $202,230.41 |
| 19 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:15 | 53.945 | Oct 25 20:20 | 54.04 | +$470.40 | $202,700.81 |
| 20 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:30 | 54.00 | Oct 25 20:35 | 54.187 | +$930.40 | $203,631.21 |
| 21 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:45 | 53.98 | Oct 25 21:05 | 53.85407 | −$634.23 | $202,996.98 |
| 22 | Long | 4 | SIL | Oct 25 21:15 | 54.07 | Oct 25 21:20 | 54.229 | +$629.60 | $203,626.58 |
| 23 | Long | 4 | SIL | Oct 25 21:30 | 54.07 | Oct 25 21:35 | 53.92963 | −$567.88 | $203,058.70 |
| 24 | Long | 4 | SIL | Oct 25 22:10 | 54.00 | Oct 25 22:35 | 53.85061 | −$603.96 | $202,454.74 |
| 25 | Long | 4 | SIL | Oct 25 23:00 | 54.025 | Oct 25 23:05 | 54.37526 | +$1,394.63 | $203,849.37 |
| 26 | Long | 4 | SIL | Oct 25 23:15 | 54.09 | Oct 25 23:20 | 54.273 | +$725.60 | $204,574.97 |
| 27 | Long | 4 | SIL | Oct 25 23:30 | 54.425 | Oct 25 23:45 | 54.26011 | −$665.98 | $203,908.99 |
| 28 | Long | 4 | SIL | Oct 25 23:55 | 54.205 | Oct 26 01:10 | 54.332 | +$501.60 | $204,410.59 |
| 29 | Long | 1 | SI | Oct 26 01:20 | 54.325 | Oct 26 01:35 | 54.24815 | −$388.86 | $204,021.73 |
| 30 | Long | 1 | SI | Oct 26 01:45 | 54.325 | Oct 26 01:45 | 54.23624 | −$448.40 | $203,573.33 |
| 31 | Long | 1 | SI | Oct 26 01:55 | 54.305 | Oct 26 02:00 | 54.20908 | −$484.20 | $203,089.13 |
| 32 | Long | 1 | SI | Oct 26 02:10 | 54.235 | Oct 26 02:10 | 54.13651 | −$497.05 | $202,592.08 |
| 33 | Long | 1 | SI | Oct 26 02:20 | 54.125 | Oct 26 02:25 | 54.02722 | −$493.50 | $202,098.58 |
| 34 | Long | 1 | SI | Oct 26 02:35 | 53.975 | Oct 26 03:00 | 53.87652 | −$496.99 | $201,601.59 |
| 35 | Long | 1 | SI | Oct 26 03:30 | 53.955 | Oct 26 03:35 | 54.05 | +$470.40 | $202,071.99 |
| 36 | Long | 1 | SI | Oct 26 03:45 | 54.015 | Oct 26 03:50 | 54.086 | +$350.40 | $202,422.39 |
| 37 | Long | 1 | SI | Oct 26 04:00 | 54.045 | Oct 26 04:05 | 54.116 | +$350.40 | $202,772.79 |
| 38 | Long | 1 | SI | Oct 26 04:15 | 54.205 | Oct 26 04:30 | 54.12206 | −$419.29 | $202,353.50 |
| 39 | Long | 1 | SI | Oct 26 04:40 | 54.12 | Oct 26 04:45 | 54.179 | +$290.40 | $202,643.90 |
| 40 | Long | 1 | SI | Oct 26 04:55 | 54.17 | Oct 26 05:00 | 54.08669 | −$421.14 | $202,222.76 |
| 41 | Long | 1 | SI | Oct 26 05:10 | 54.12 | Oct 26 05:20 | 54.03089 | −$450.17 | $201,772.59 |
| 42 | Long | 1 | SI | Oct 26 05:30 | 54.05 | Oct 26 05:50 | 54.129 | +$390.40 | $202,162.99 |
| 43 | Long | 1 | SI | Oct 26 06:00 | 54.11 | Oct 26 06:05 | 54.03624 | −$373.39 | $201,789.60 |
| 44 | Long | 1 | SI | Oct 26 06:15 | 54.04 | Oct 26 07:15 | 53.97262 | −$341.50 | $201,448.10 |
| 45 | Long | 1 | SI | Oct 26 07:30 | 53.95 | Oct 26 07:45 | 53.997 | +$230.40 | $201,678.50 |
| 46 | Long | 1 | SI | Oct 26 07:55 | 54.05 | Oct 26 08:10 | 54.141 | +$450.40 | $202,128.90 |
| 47 | Long | 1 | SI | Oct 26 08:20 | 54.135 | Oct 26 08:30 | 54.246 | +$550.40 | $202,679.30 |
| 48 | Long | 1 | SI | Oct 26 08:40 | 54.265 | Oct 26 08:40 | 54.19005 | −$379.35 | $202,299.95 |
| 49 | Long | 1 | SI | Oct 26 08:50 | 54.10 | Oct 26 09:00 | 54.02081 | −$400.56 | $201,899.39 |
| 50 | Long | 1 | SI | Oct 26 18:35 | 53.98 | Oct 26 19:05 | 53.93414 | −$233.92 | $201,665.47 |
| 51 | Long | 1 | SI | Oct 26 19:15 | 53.915 | Oct 26 19:20 | 53.97 | +$270.40 | $201,935.87 |
| 52 | Long | 1 | SI | Oct 26 19:30 | 53.985 | Oct 26 19:35 | 54.016 | +$150.40 | $202,086.27 |
| 53 | Long | 1 | SI | Oct 26 19:45 | 54.005 | Oct 26 19:50 | 53.964 | −$209.58 | $201,876.69 |
| 54 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:00 | 53.98 | Oct 26 20:00 | 53.93702 | −$219.52 | $201,657.17 |
| 55 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:10 | 54.02 | Oct 26 20:15 | 54.103 | +$410.40 | $202,067.57 |
| 56 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:25 | 54.055 | Oct 26 20:35 | 54.00224 | −$268.42 | $201,799.15 |
| 57 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:45 | 54.015 | Oct 26 20:50 | 54.062 | +$230.40 | $202,029.55 |
| 58 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:00 | 54.02 | Oct 26 21:00 | 53.96266 | −$291.28 | $201,738.27 |
| 59 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:10 | 54.04 | Oct 26 21:10 | 53.97199 | −$344.64 | $201,393.63 |
| 60 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:20 | 54.09 | Oct 26 21:20 | 54.01304 | −$389.38 | $201,004.25 |
| 61 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:30 | 53.91 | Oct 26 21:30 | 54.12123 | +$1,051.57 | $202,055.82 |
| 62 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:40 | 54.18 | Oct 26 21:50 | 54.08261 | −$491.57 | $201,564.25 |
| 63 | Short | 1 | SI | Oct 26 23:55 | 53.735 | Oct 27 00:25 | 53.84156 | −$537.39 | $201,026.86 |
| 64 | Short | 1 | SI | Oct 27 01:00 | 53.56 | Oct 27 01:05 | 53.497 | +$310.40 | $201,337.26 |
| 65 | Short | 1 | SI | Oct 27 01:15 | 53.425 | Oct 27 01:35 | 53.23754 | +$932.68 | $202,269.94 |
| 66 | Short | 1 | SI | Oct 27 01:50 | 53.31 | Oct 27 01:50 | 53.42964 | −$602.81 | $201,667.13 |
| 67 | Short | 1 | SI | Oct 27 02:05 | 53.40 | Oct 27 02:10 | 53.253 | +$730.40 | $202,397.53 |
| 68 | Short | 1 | SI | Oct 27 02:20 | 53.245 | Oct 27 02:25 | 52.99 | +$1,270.40 | $203,667.93 |
| 69 | Short | 4 | SIL | Oct 27 02:35 | 52.93 | Oct 27 02:40 | 52.811 | +$469.60 | $204,137.53 |
| 70 | Short | 4 | SIL | Oct 27 02:50 | 52.80 | Oct 27 03:55 | 52.94705 | −$594.61 | $203,542.92 |
| 71 | Short | 1 | SI | Oct 27 04:05 | 52.825 | Oct 27 04:10 | 52.93199 | −$539.54 | $203,003.38 |
| 72 | Short | 1 | SI | Oct 27 04:20 | 52.995 | Oct 27 04:30 | 52.844 | +$750.40 | $203,753.78 |
| 73 | Short | 1 | SI | Oct 27 04:40 | 52.865 | Oct 27 05:00 | 52.97351 | −$547.17 | $203,206.61 |
| 74 | Short | 1 | SI | Oct 27 05:10 | 53.08 | Oct 27 05:10 | 53.18479 | −$528.57 | $202,678.04 |
| 75 | Short | 1 | SI | Oct 27 05:20 | 53.10 | Oct 27 05:30 | 53.21441 | −$576.67 | $202,101.37 |
| 76 | Short | 1 | SI | Oct 27 06:10 | 53.37 | Oct 27 06:45 | 53.283 | +$430.40 | $202,531.77 |
| 77 | Short | 1 | SI | Oct 27 06:55 | 53.39 | Oct 27 07:05 | 53.51309 | −$620.06 | $201,911.71 |
| 78 | Short | 1 | SI | Oct 27 07:15 | 53.52 | Oct 27 07:30 | 53.409 | +$550.40 | $202,462.11 |
| 79 | Short | 1 | SI | Oct 27 07:40 | 53.395 | Oct 27 08:35 | 53.50974 | −$578.30 | $201,883.81 |
| 80 | Long | 1 | SI | Oct 27 18:35 | 54.58 | Oct 27 18:40 | 54.54268 | −$191.22 | $201,692.59 |
| 81 | Long | 1 | SI | Oct 27 18:50 | 54.545 | Oct 27 19:05 | 54.50864 | −$186.38 | $201,506.21 |
| 82 | Long | 1 | SI | Oct 27 19:15 | 54.535 | Oct 27 19:30 | 54.50193 | −$169.97 | $201,336.24 |
| 83 | Long | 1 | SI | Oct 27 19:40 | 54.465 | Oct 27 19:50 | 54.52 | +$270.40 | $201,606.64 |
| 84 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:00 | 54.54 | Oct 27 20:05 | 54.5056 | −$176.61 | $201,430.03 |
| 85 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:15 | 54.56 | Oct 27 20:20 | 54.52355 | −$186.86 | $201,243.17 |
| 86 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:30 | 54.50 | Oct 27 20:30 | 54.45886 | −$210.31 | $201,032.86 |
| 87 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:40 | 54.465 | Oct 27 20:45 | 54.516 | +$250.40 | $201,283.26 |
| 88 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:55 | 54.465 | Oct 27 21:05 | 54.41618 | −$248.72 | $201,034.54 |
| 89 | Long | 1 | SI | Oct 27 21:15 | 54.33 | Oct 27 21:25 | 54.389 | +$290.40 | $201,324.94 |
| 90 | Long | 1 | SI | Oct 27 21:35 | 54.485 | Oct 27 21:35 | 54.40085 | −$425.37 | $200,899.57 |
| 91 | Long | 1 | SI | Oct 27 21:45 | 54.24 | Oct 27 21:50 | 54.319 | +$390.40 | $201,289.97 |
| 92 | Long | 1 | SI | Oct 27 23:00 | 54.15 | Oct 27 23:15 | 54.241 | +$450.40 | $201,740.37 |
| 93 | Long | 1 | SI | Oct 27 23:25 | 54.225 | Oct 27 23:40 | 54.13607 | −$449.24 | $201,291.13 |
| 94 | Long | 1 | SI | Oct 27 23:50 | 54.15 | Oct 28 00:05 | 54.06722 | −$418.52 | $200,872.61 |
| 95 | Short | 1 | SI | Oct 28 00:15 | 54.065 | Oct 28 01:05 | 53.962 | +$510.40 | $201,383.01 |
| 96 | Short | 1 | SI | Oct 28 01:15 | 53.96 | Oct 28 01:15 | 54.00973 | −$253.25 | $201,129.76 |
| 97 | Short | 1 | SI | Oct 28 01:25 | 54.03 | Oct 28 01:30 | 53.963 | +$330.40 | $201,460.16 |
| 98 | Short | 1 | SI | Oct 28 01:40 | 53.975 | Oct 28 02:00 | 53.892 | +$410.40 | $201,870.56 |
| 99 | Short | 1 | SI | Oct 28 02:10 | 53.88 | Oct 28 02:10 | 53.94356 | −$322.38 | $201,548.18 |
| 100 | Short | 1 | SI | Oct 28 02:20 | 53.95 | Oct 28 02:30 | 54.01373 | −$323.25 | $201,224.93 |
| 101 | Short | 1 | SI | Oct 28 02:40 | 53.935 | Oct 28 02:45 | 53.836 | +$490.40 | $201,715.33 |
| 102 | Short | 1 | SI | Oct 28 02:55 | 53.84 | Oct 28 03:00 | 53.785 | +$270.40 | $201,985.73 |
| 103 | Short | 1 | SI | Oct 28 03:10 | 53.845 | Oct 28 03:10 | 53.91621 | −$360.65 | $201,625.08 |
| 104 | Short | 1 | SI | Oct 28 03:20 | 53.935 | Oct 28 03:50 | 53.88 | +$270.40 | $201,895.48 |
| 105 | Short | 1 | SI | Oct 28 04:00 | 53.90 | Oct 28 04:00 | 53.96167 | −$312.97 | $201,582.51 |
| 106 | Short | 1 | SI | Oct 28 04:15 | 54.075 | Oct 28 04:50 | 54.14524 | −$355.82 | $201,226.69 |
| 107 | Short | 1 | SI | Oct 28 05:00 | 54.10 | Oct 28 05:05 | 54.013 | +$430.40 | $201,657.09 |
| 108 | Short | 1 | SI | Oct 28 05:15 | 53.955 | Oct 28 05:20 | 54.0303 | −$381.11 | $201,275.98 |
| 109 | Short | 1 | SI | Oct 28 05:30 | 54.05 | Oct 28 05:40 | 53.967 | +$410.40 | $201,686.38 |
| 110 | Short | 1 | SI | Oct 28 05:50 | 53.985 | Oct 28 06:00 | 53.878 | +$530.40 | $202,216.78 |
| 111 | Short | 1 | SI | Oct 28 06:10 | 53.86 | Oct 28 06:15 | 53.753 | +$530.40 | $202,747.18 |
| 112 | Short | 1 | SI | Oct 28 06:25 | 53.745 | Oct 28 07:20 | 53.82255 | −$392.34 | $202,354.84 |
| 113 | Short | 1 | SI | Oct 28 07:30 | 53.815 | Oct 28 07:35 | 53.87247 | −$291.93 | $202,062.91 |
| 114 | Short | 1 | SI | Oct 28 07:45 | 53.92 | Oct 28 08:00 | 53.877 | +$210.40 | $202,273.31 |
| 115 | Short | 1 | SI | Oct 28 08:15 | 53.88 | Oct 28 08:15 | 53.93935 | −$301.36 | $201,971.95 |
| 116 | Short | 1 | SI | Oct 28 08:30 | 54.155 | Oct 28 08:40 | 54.22911 | −$375.16 | $201,596.79 |
| 117 | Short | 1 | SI | Oct 28 09:00 | 54.265 | Oct 28 09:30 | 54.146 | +$590.40 | $202,187.19 |
| 118 | Short | 1 | SI | Oct 28 18:35 | 53.86 | Oct 28 19:10 | 53.99855 | −$697.34 | $201,489.85 |
| 119 | Short | 1 | SI | Oct 28 19:20 | 54.025 | Oct 28 19:35 | 53.926 | +$490.40 | $201,980.25 |
| 120 | Short | 1 | SI | Oct 28 19:45 | 53.845 | Oct 28 19:50 | 53.9338 | −$448.62 | $201,531.63 |
| 121 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:00 | 53.965 | Oct 28 20:10 | 53.838 | +$630.40 | $202,162.03 |
| 122 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:20 | 53.765 | Oct 28 20:25 | 53.686 | +$390.40 | $202,552.43 |
| 123 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:35 | 53.755 | Oct 28 20:45 | 53.648 | +$530.40 | $203,082.83 |
| 124 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:55 | 53.675 | Oct 28 21:00 | 53.54 | +$670.40 | $203,753.23 |
| 125 | Short | 1 | SI | Oct 28 21:10 | 53.755 | Oct 28 21:10 | 53.88456 | −$652.40 | $203,100.83 |
| 126 | Short | 4 | SIL | Oct 28 21:25 | 54.145 | Oct 28 21:25 | 54.30203 | −$634.53 | $202,466.30 |
| 127 | Short | 4 | SIL | Oct 28 21:40 | 54.075 | Oct 28 21:45 | 53.896 | +$709.60 | $203,175.90 |
| 128 | Short | 4 | SIL | Oct 28 21:55 | 53.83 | Oct 28 22:00 | 53.99936 | −$683.83 | $202,492.07 |
| 129 | Short | 4 | SIL | Oct 28 22:10 | 53.98 | Oct 28 22:15 | 53.853 | +$501.60 | $202,993.67 |
| 130 | Short | 4 | SIL | Oct 28 22:25 | 53.76 | Oct 28 22:35 | 53.37276 | +$1,542.56 | $204,536.23 |
| 131 | Short | 4 | SIL | Oct 28 22:45 | 53.485 | Oct 28 22:50 | 53.65154 | −$672.54 | $203,863.69 |
| 132 | Short | 4 | SIL | Oct 28 23:00 | 53.695 | Oct 28 23:10 | 53.29688 | +$1,586.09 | $205,449.78 |
| 133 | Short | 1 | SI | Oct 29 18:35 | 52.145 | Oct 29 18:45 | 52.018 | +$630.40 | $206,080.18 |
| 134 | Long | 1 | SI | Nov 1 18:40 | 49.645 | Nov 1 18:50 | 49.764 | +$590.40 | $206,670.58 |
| Total | +$6,670.58 | $206,670.58 |
Ready to pass your next evaluation?
Pick a strategy or bot built for your prop firm and your exact package, with a real record of passed evaluations. Run it on your own NinjaTrader account or follow its alerts.
Strategy Veritate's record on BluSky Trading Launch 200K
1 pass and 0 fails on Silver (SI) since Oct 22, 2026 — finished evaluations only.
| Attempt | Result | Finished | Trades | Net |
|---|---|---|---|---|
| Attempt 1 (this page) | Passed | Nov 1, 2026 | 134 | +$6,670.58 |
More live passes
No other passes on this package yet.