Strategy Blue Harbour 2 passed BluSky Trading · Orbit 200K on Silver (SI) — Oct 29, 2026
Every trade of pass #1, the balance after each one and Strategy Blue Harbour 2's full record on this package.
How the pass went
Strategy Blue Harbour 2 traded Silver futures (SI) on a virtual BluSky Trading Orbit 200K evaluation from Oct 22, 2026 to Oct 29, 2026. It took 76 trades over 6 trading days: 39 winners and 37 losers. The account finished at $208,003.97, a net of +$8,003.97 against the $8,000 profit target. The largest winning trade was +$1,568.77; the largest losing trade was −$706.45. Some trades were placed in SIL, the micro contract.
Account balance after each trade
Replay of this pass
This package's rules
| Account size | $200,000 |
|---|---|
| Profit target | $8,000 |
| Maximum loss (drawdown) | $3,000 · Static (does not move) |
| Daily loss limit | None |
| Consistency rule | None in the evaluation |
| Minimum trading days | 1 trading day |
| Time limit | 30 calendar days |
| Flat by | 4:45 PM ET |
Trade log — all 76 trades
Times are US Eastern. Every trade of this attempt, in order; the total equals the attempt's net result.
| # | Side | Qty | Contract | Entry (ET) | Entry price | Exit (ET) | Exit price | P&L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | 1 | SI | Oct 22 18:55 | 54.64 | Oct 22 19:10 | 54.593 | +$230.40 | $200,230.40 |
| 2 | Short | 1 | SI | Oct 22 19:20 | 54.65 | Oct 22 19:35 | 54.587 | +$310.40 | $200,540.80 |
| 3 | Short | 1 | SI | Oct 22 19:50 | 54.605 | Oct 22 20:05 | 54.558 | +$230.40 | $200,771.20 |
| 4 | Short | 1 | SI | Oct 22 20:15 | 54.55 | Oct 22 20:15 | 54.61619 | −$335.55 | $200,435.65 |
| 5 | Short | 1 | SI | Oct 22 20:40 | 54.525 | Oct 22 20:50 | 54.60481 | −$403.65 | $200,032 |
| 6 | Short | 1 | SI | Oct 22 21:00 | 54.67 | Oct 22 21:00 | 54.75613 | −$435.26 | $199,596.74 |
| 7 | Short | 1 | SI | Oct 22 21:25 | 54.495 | Oct 22 21:35 | 54.312 | +$910.40 | $200,507.14 |
| 8 | Short | 1 | SI | Oct 22 23:50 | 54.065 | Oct 23 00:05 | 53.886 | +$890.40 | $201,397.54 |
| 9 | Short | 1 | SI | Oct 23 00:15 | 53.835 | Oct 23 00:40 | 53.708 | +$630.40 | $202,027.94 |
| 10 | Short | 1 | SI | Oct 23 01:50 | 54.49 | Oct 23 02:00 | 54.359 | +$650.40 | $202,678.34 |
| 11 | Long | 1 | SI | Oct 25 18:45 | 54.11 | Oct 25 18:55 | 54.253 | +$710.40 | $203,388.74 |
| 12 | Long | 1 | SI | Oct 25 19:15 | 54.05 | Oct 25 19:35 | 53.96003 | −$454.46 | $202,934.28 |
| 13 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:00 | 53.96 | Oct 25 20:05 | 53.86222 | −$493.49 | $202,440.79 |
| 14 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:20 | 54.045 | Oct 25 20:25 | 54.14 | +$470.40 | $202,911.19 |
| 15 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:35 | 54.15 | Oct 25 20:40 | 54.02467 | −$631.27 | $202,279.92 |
| 16 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:50 | 54.085 | Oct 25 20:55 | 53.95771 | −$641.04 | $201,638.88 |
| 17 | Long | 1 | SI | Oct 25 21:30 | 54.07 | Oct 25 21:35 | 53.92963 | −$706.45 | $200,932.43 |
| 18 | Long | 4 | SIL | Oct 25 23:15 | 54.09 | Oct 25 23:20 | 54.273 | +$725.60 | $201,658.03 |
| 19 | Long | 4 | SIL | Oct 25 23:30 | 54.425 | Oct 25 23:45 | 54.26011 | −$665.98 | $200,992.05 |
| 20 | Long | 1 | SI | Oct 25 23:55 | 54.205 | Oct 26 01:10 | 54.332 | +$630.40 | $201,622.45 |
| 21 | Long | 1 | SI | Oct 26 01:20 | 54.325 | Oct 26 01:35 | 54.24815 | −$388.86 | $201,233.59 |
| 22 | Long | 1 | SI | Oct 26 01:45 | 54.325 | Oct 26 01:45 | 54.23624 | −$448.40 | $200,785.19 |
| 23 | Long | 1 | SI | Oct 26 01:55 | 54.305 | Oct 26 02:00 | 54.20908 | −$484.20 | $200,300.99 |
| 24 | Long | 1 | SI | Oct 26 18:40 | 53.96 | Oct 26 18:50 | 53.995 | +$170.40 | $200,471.39 |
| 25 | Long | 1 | SI | Oct 26 19:45 | 54.005 | Oct 26 19:50 | 53.964 | −$209.58 | $200,261.81 |
| 26 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:00 | 53.98 | Oct 26 20:00 | 53.93702 | −$219.52 | $200,042.29 |
| 27 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:25 | 54.055 | Oct 26 20:35 | 54.00224 | −$268.42 | $199,773.87 |
| 28 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:25 | 53.975 | Oct 26 21:35 | 54.18133 | +$1,027.04 | $200,800.91 |
| 29 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:50 | 54.18 | Oct 26 21:50 | 54.08373 | −$485.97 | $200,314.94 |
| 30 | Short | 1 | SI | Oct 26 23:55 | 53.735 | Oct 27 00:25 | 53.84156 | −$537.39 | $199,777.55 |
| 31 | Short | 1 | SI | Oct 27 01:00 | 53.56 | Oct 27 01:05 | 53.497 | +$310.40 | $200,087.95 |
| 32 | Short | 1 | SI | Oct 27 01:15 | 53.425 | Oct 27 01:35 | 53.23754 | +$932.68 | $201,020.63 |
| 33 | Short | 1 | SI | Oct 27 01:55 | 53.375 | Oct 27 02:10 | 53.248 | +$630.40 | $201,651.03 |
| 34 | Long | 1 | SI | Oct 27 18:35 | 54.58 | Oct 27 18:40 | 54.54268 | −$191.22 | $201,459.81 |
| 35 | Long | 1 | SI | Oct 27 18:50 | 54.545 | Oct 27 19:05 | 54.50864 | −$186.38 | $201,273.43 |
| 36 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:05 | 54.515 | Oct 27 20:15 | 54.558 | +$210.40 | $201,483.83 |
| 37 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:25 | 54.48 | Oct 27 20:30 | 54.43954 | −$206.91 | $201,276.92 |
| 38 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:45 | 54.53 | Oct 27 20:45 | 54.48284 | −$240.39 | $201,036.53 |
| 39 | Long | 1 | SI | Oct 27 21:00 | 54.445 | Oct 27 21:05 | 54.488 | +$210.40 | $201,246.93 |
| 40 | Long | 1 | SI | Oct 27 21:45 | 54.24 | Oct 27 21:50 | 54.319 | +$390.40 | $201,637.33 |
| 41 | Long | 1 | SI | Oct 27 23:35 | 54.16 | Oct 27 23:45 | 54.07473 | −$430.97 | $201,206.36 |
| 42 | Short | 1 | SI | Oct 28 00:10 | 54.065 | Oct 28 01:05 | 53.962 | +$510.40 | $201,716.76 |
| 43 | Short | 1 | SI | Oct 28 01:15 | 53.96 | Oct 28 01:15 | 54.00973 | −$253.25 | $201,463.51 |
| 44 | Short | 1 | SI | Oct 28 01:25 | 54.03 | Oct 28 01:30 | 53.963 | +$330.40 | $201,793.91 |
| 45 | Short | 1 | SI | Oct 28 01:40 | 53.975 | Oct 28 02:00 | 53.892 | +$410.40 | $202,204.31 |
| 46 | Short | 1 | SI | Oct 28 18:35 | 53.86 | Oct 28 19:10 | 53.99855 | −$697.34 | $201,506.97 |
| 47 | Short | 1 | SI | Oct 28 19:45 | 53.845 | Oct 28 19:50 | 53.9338 | −$448.62 | $201,058.35 |
| 48 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:00 | 53.965 | Oct 28 20:10 | 53.838 | +$630.40 | $201,688.75 |
| 49 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:25 | 53.675 | Oct 28 20:30 | 53.77012 | −$480.19 | $201,208.56 |
| 50 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:40 | 53.68 | Oct 28 21:00 | 53.541 | +$690.40 | $201,898.96 |
| 51 | Short | 1 | SI | Oct 28 21:10 | 53.755 | Oct 28 21:10 | 53.88456 | −$652.40 | $201,246.56 |
| 52 | Short | 4 | SIL | Oct 28 22:05 | 54.00 | Oct 28 22:15 | 53.845 | +$613.60 | $201,860.16 |
| 53 | Short | 4 | SIL | Oct 28 22:25 | 53.76 | Oct 28 22:35 | 53.37276 | +$1,542.56 | $203,402.72 |
| 54 | Short | 4 | SIL | Oct 28 22:45 | 53.485 | Oct 28 22:50 | 53.65154 | −$672.54 | $202,730.18 |
| 55 | Short | 4 | SIL | Oct 28 23:05 | 53.715 | Oct 28 23:10 | 53.32121 | +$1,568.77 | $204,298.95 |
| 56 | Short | 4 | SIL | Oct 28 23:25 | 53.255 | Oct 28 23:30 | 53.116 | +$549.60 | $204,848.55 |
| 57 | Short | 4 | SIL | Oct 28 23:40 | 53.175 | Oct 29 00:45 | 53.33123 | −$631.32 | $204,217.23 |
| 58 | Short | 1 | SI | Oct 29 00:55 | 53.29 | Oct 29 01:05 | 53.38088 | −$458.98 | $203,758.25 |
| 59 | Short | 1 | SI | Oct 29 01:45 | 53.355 | Oct 29 01:45 | 53.45301 | −$494.67 | $203,263.58 |
| 60 | Short | 1 | SI | Oct 29 02:00 | 52.965 | Oct 29 02:10 | 52.774 | +$950.40 | $204,213.98 |
| 61 | Short | 1 | SI | Oct 29 18:35 | 52.145 | Oct 29 18:45 | 52.018 | +$630.40 | $204,844.38 |
| 62 | Short | 1 | SI | Oct 29 18:55 | 52.14 | Oct 29 19:05 | 52.041 | +$490.40 | $205,334.78 |
| 63 | Short | 1 | SI | Oct 29 19:15 | 51.90 | Oct 29 19:25 | 51.97793 | −$394.27 | $204,940.51 |
| 64 | Short | 1 | SI | Oct 29 19:35 | 52.00 | Oct 29 19:50 | 51.941 | +$290.40 | $205,230.91 |
| 65 | Short | 1 | SI | Oct 29 20:00 | 51.985 | Oct 29 20:10 | 51.934 | +$250.40 | $205,481.31 |
| 66 | Short | 1 | SI | Oct 29 20:20 | 51.985 | Oct 29 20:20 | 52.05344 | −$346.78 | $205,134.53 |
| 67 | Short | 1 | SI | Oct 29 20:30 | 51.95 | Oct 29 20:45 | 52.02393 | −$374.26 | $204,760.27 |
| 68 | Short | 1 | SI | Oct 29 20:55 | 52.025 | Oct 29 21:00 | 51.882 | +$710.40 | $205,470.67 |
| 69 | Short | 1 | SI | Oct 29 21:10 | 51.495 | Oct 29 21:10 | 51.21397 | +$1,400.53 | $206,871.20 |
| 70 | Short | 1 | SI | Oct 29 21:20 | 51.32 | Oct 29 21:20 | 51.45363 | −$672.77 | $206,198.43 |
| 71 | Short | 1 | SI | Oct 29 21:30 | 51.54 | Oct 29 21:35 | 51.385 | +$770.40 | $206,968.83 |
| 72 | Short | 4 | SIL | Oct 29 21:45 | 51.47 | Oct 29 21:50 | 51.251 | +$869.60 | $207,838.43 |
| 73 | Short | 4 | SIL | Oct 29 22:00 | 51.37 | Oct 29 22:00 | 51.5341 | −$662.82 | $207,175.61 |
| 74 | Short | 4 | SIL | Oct 29 22:10 | 51.53 | Oct 29 22:15 | 51.70331 | −$699.64 | $206,475.97 |
| 75 | Short | 4 | SIL | Oct 29 22:55 | 51.41 | Oct 29 23:20 | 51.219 | +$757.60 | $207,233.57 |
| 76 | Short | 1 | SI | Oct 29 23:30 | 51.50 | Oct 29 23:50 | 51.345 | +$770.40 | $208,003.97 |
| Total | +$8,003.97 | $208,003.97 |
Ready to pass your next evaluation?
Pick a strategy or bot built for your prop firm and your exact package, with a real record of passed evaluations. Run it on your own NinjaTrader account or follow its alerts.
Strategy Blue Harbour 2's record on BluSky Trading Orbit 200K
1 pass and 0 fails on Silver (SI) since Oct 22, 2026 — finished evaluations only.
| Attempt | Result | Finished | Trades | Net |
|---|---|---|---|---|
| Attempt 1 (this page) | Passed | Oct 29, 2026 | 76 | +$8,003.97 |
More live passes
No other passes on this package yet.