Strategy Huya passed FundedNext Futures · Rapid Pro 50K on E-mini Dow (YM) — Oct 25, 2026
Every trade of pass #1, the balance after each one and Strategy Huya's full record on this package.
How the pass went
Strategy Huya traded E-mini Dow futures (YM) on a virtual FundedNext Futures Rapid Pro 50K evaluation from Oct 19, 2026 to Oct 25, 2026. It took 99 trades over 5 trading days: 55 winners and 44 losers. The account finished at $53,031.50, a net of +$3,031.50 against the $3,000 profit target. The largest winning trade was +$711.50; the largest losing trade was −$333.50.
Account balance after each trade
Replay of this pass
This package's rules
| Account size | $50,000 |
|---|---|
| Profit target | $3,000 |
| Maximum loss (drawdown) | $2,000 · End-of-day trailing |
| Daily loss limit | None |
| Consistency rule | None in the evaluation |
| Minimum trading days | None |
| Time limit | No time limit |
| Flat by | 4:10 PM ET |
Trade log — all 99 trades
Times are US Eastern. Every trade of this attempt, in order; the total equals the attempt's net result.
| # | Side | Qty | Contract | Entry (ET) | Entry price | Exit (ET) | Exit price | P&L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | 1 | YM | Oct 19 19:21 | 52228.00 | Oct 19 19:36 | 52247.00 | −$98.50 | $49,901.50 |
| 2 | Long | 1 | YM | Oct 19 19:36 | 52247.00 | Oct 19 20:22 | 52219.00 | −$143.50 | $49,758 |
| 3 | Short | 1 | YM | Oct 19 20:22 | 52219.00 | Oct 19 21:28 | 52285.00 | −$333.50 | $49,424.50 |
| 4 | Short | 1 | YM | Oct 19 21:31 | 52290.00 | Oct 20 01:19 | 52258.00 | +$156.50 | $49,581 |
| 5 | Long | 1 | YM | Oct 20 01:19 | 52258.00 | Oct 20 02:27 | 52351.40 | +$463.50 | $50,044.50 |
| 6 | Long | 1 | YM | Oct 20 02:29 | 52337.00 | Oct 20 03:11 | 52390.40 | +$263.50 | $50,308 |
| 7 | Short | 1 | YM | Oct 20 04:08 | 52283.00 | Oct 20 04:28 | 52349.00 | −$333.50 | $49,974.50 |
| 8 | Short | 1 | YM | Oct 20 04:31 | 52337.00 | Oct 20 04:37 | 52390.00 | −$268.50 | $49,706 |
| 9 | Long | 1 | YM | Oct 20 04:37 | 52390.00 | Oct 20 04:51 | 52324.00 | −$333.50 | $49,372.50 |
| 10 | Long | 1 | YM | Oct 20 04:53 | 52343.00 | Oct 20 05:03 | 52277.00 | −$333.50 | $49,039 |
| 11 | Long | 1 | YM | Oct 20 05:06 | 52277.00 | Oct 20 06:11 | 52279.00 | +$6.50 | $49,045.50 |
| 12 | Short | 1 | YM | Oct 20 06:11 | 52279.00 | Oct 20 07:08 | 52224.00 | +$271.50 | $49,317 |
| 13 | Short | 1 | YM | Oct 20 07:11 | 52235.00 | Oct 20 08:06 | 52148.80 | +$427.50 | $49,744.50 |
| 14 | Long | 1 | YM | Oct 20 08:34 | 52145.00 | Oct 20 08:38 | 52079.00 | −$333.50 | $49,411 |
| 15 | Long | 1 | YM | Oct 20 08:41 | 52151.00 | Oct 20 08:46 | 52215.60 | +$319.50 | $49,730.50 |
| 16 | Long | 1 | YM | Oct 20 08:48 | 52196.00 | Oct 20 09:36 | 52278.20 | +$407.50 | $50,138 |
| 17 | Short | 1 | YM | Oct 20 09:41 | 52422.00 | Oct 20 09:48 | 52488.00 | −$333.50 | $49,804.50 |
| 18 | Short | 1 | YM | Oct 20 09:51 | 52502.00 | Oct 20 09:51 | 52568.00 | −$333.50 | $49,471 |
| 19 | Short | 1 | YM | Oct 20 09:53 | 52536.00 | Oct 20 09:58 | 52602.00 | −$333.50 | $49,137.50 |
| 20 | Short | 1 | YM | Oct 20 10:01 | 52642.00 | Oct 20 10:07 | 52559.80 | +$407.50 | $49,545 |
| 21 | Short | 1 | YM | Oct 20 11:37 | 52649.00 | Oct 20 11:44 | 52715.00 | −$333.50 | $49,211.50 |
| 22 | Short | 1 | YM | Oct 20 11:52 | 52672.00 | Oct 20 12:41 | 52696.00 | −$123.50 | $49,088 |
| 23 | Long | 1 | YM | Oct 20 12:41 | 52696.00 | Oct 20 12:52 | 52716.00 | +$96.50 | $49,184.50 |
| 24 | Short | 1 | YM | Oct 20 12:52 | 52716.00 | Oct 20 13:03 | 52654.60 | +$303.50 | $49,488 |
| 25 | Short | 1 | YM | Oct 20 13:06 | 52666.00 | Oct 20 13:07 | 52665.00 | +$1.50 | $49,489.50 |
| 26 | Long | 1 | YM | Oct 20 13:07 | 52665.00 | Oct 20 13:48 | 52724.80 | +$295.50 | $49,785 |
| 27 | Long | 1 | YM | Oct 20 13:51 | 52724.00 | Oct 20 14:39 | 52658.00 | −$333.50 | $49,451.50 |
| 28 | Long | 1 | YM | Oct 20 14:42 | 52657.00 | Oct 20 16:03 | 52750.00 | +$461.50 | $49,913 |
| 29 | Short | 1 | YM | Oct 20 16:03 | 52750.00 | Oct 20 16:31 | 52794.00 | −$223.50 | $49,689.50 |
| 30 | Short | 1 | YM | Oct 20 19:35 | 52745.00 | Oct 20 21:58 | 52688.40 | +$279.50 | $49,969 |
| 31 | Long | 1 | YM | Oct 20 22:03 | 52683.00 | Oct 20 23:27 | 52734.80 | +$255.50 | $50,224.50 |
| 32 | Long | 1 | YM | Oct 20 23:29 | 52737.00 | Oct 21 01:30 | 52793.60 | +$279.50 | $50,504 |
| 33 | Long | 1 | YM | Oct 21 01:33 | 52806.00 | Oct 21 02:11 | 52740.00 | −$333.50 | $50,170.50 |
| 34 | Long | 1 | YM | Oct 21 02:13 | 52744.00 | Oct 21 03:08 | 52678.00 | −$333.50 | $49,837 |
| 35 | Short | 1 | YM | Oct 21 03:10 | 52693.00 | Oct 21 03:20 | 52696.00 | −$18.50 | $49,818.50 |
| 36 | Long | 1 | YM | Oct 21 03:20 | 52696.00 | Oct 21 05:02 | 52630.00 | −$333.50 | $49,485 |
| 37 | Long | 1 | YM | Oct 21 05:04 | 52646.00 | Oct 21 05:39 | 52737.00 | +$451.50 | $49,936.50 |
| 38 | Short | 1 | YM | Oct 21 06:10 | 52653.00 | Oct 21 06:35 | 52700.00 | −$238.50 | $49,698 |
| 39 | Long | 1 | YM | Oct 21 06:35 | 52700.00 | Oct 21 07:08 | 52742.00 | +$206.50 | $49,904.50 |
| 40 | Short | 1 | YM | Oct 21 07:08 | 52742.00 | Oct 21 07:52 | 52808.00 | −$333.50 | $49,571 |
| 41 | Short | 1 | YM | Oct 21 08:04 | 52796.00 | Oct 21 08:33 | 52862.00 | −$333.50 | $49,237.50 |
| 42 | Long | 1 | YM | Oct 21 10:03 | 52739.00 | Oct 21 10:05 | 52673.00 | −$333.50 | $48,904 |
| 43 | Long | 1 | YM | Oct 21 10:08 | 52634.00 | Oct 21 10:34 | 52703.40 | +$343.50 | $49,247.50 |
| 44 | Long | 1 | YM | Oct 21 10:36 | 52691.00 | Oct 21 10:52 | 52756.40 | +$323.50 | $49,571 |
| 45 | Long | 1 | YM | Oct 21 10:54 | 52750.00 | Oct 21 11:28 | 52805.80 | +$275.50 | $49,846.50 |
| 46 | Long | 1 | YM | Oct 21 11:39 | 52859.00 | Oct 21 12:42 | 52946.00 | +$431.50 | $50,278 |
| 47 | Long | 1 | YM | Oct 21 12:44 | 52897.00 | Oct 21 14:48 | 53015.20 | +$587.50 | $50,865.50 |
| 48 | Long | 1 | YM | Oct 21 15:34 | 52983.00 | Oct 21 15:54 | 53046.80 | +$315.50 | $51,181 |
| 49 | Long | 1 | YM | Oct 21 19:19 | 52917.00 | Oct 21 23:19 | 52936.00 | +$91.50 | $51,272.50 |
| 50 | Short | 1 | YM | Oct 21 23:19 | 52936.00 | Oct 21 23:34 | 52901.00 | +$171.50 | $51,444 |
| 51 | Long | 1 | YM | Oct 21 23:34 | 52901.00 | Oct 22 00:07 | 52908.00 | +$31.50 | $51,475.50 |
| 52 | Short | 1 | YM | Oct 22 00:07 | 52908.00 | Oct 22 00:50 | 52872.00 | +$176.50 | $51,652 |
| 53 | Long | 1 | YM | Oct 22 00:50 | 52872.00 | Oct 22 02:24 | 52806.00 | −$333.50 | $51,318.50 |
| 54 | Long | 1 | YM | Oct 22 02:37 | 52774.00 | Oct 22 03:03 | 52827.40 | +$263.50 | $51,582 |
| 55 | Long | 1 | YM | Oct 22 03:05 | 52810.00 | Oct 22 03:11 | 52744.00 | −$333.50 | $51,248.50 |
| 56 | Long | 1 | YM | Oct 22 03:13 | 52758.00 | Oct 22 04:14 | 52692.00 | −$333.50 | $50,915 |
| 57 | Short | 1 | YM | Oct 22 06:41 | 52749.00 | Oct 22 07:16 | 52691.60 | +$283.50 | $51,198.50 |
| 58 | Short | 1 | YM | Oct 22 07:18 | 52688.00 | Oct 22 07:36 | 52724.00 | −$183.50 | $51,015 |
| 59 | Long | 1 | YM | Oct 22 07:36 | 52724.00 | Oct 22 08:05 | 52743.00 | +$91.50 | $51,106.50 |
| 60 | Short | 1 | YM | Oct 22 08:05 | 52743.00 | Oct 22 08:41 | 52809.00 | −$333.50 | $50,773 |
| 61 | Short | 1 | YM | Oct 22 08:43 | 52802.00 | Oct 22 09:31 | 52868.00 | −$333.50 | $50,439.50 |
| 62 | Short | 1 | YM | Oct 22 09:33 | 52911.00 | Oct 22 09:51 | 52922.00 | −$58.50 | $50,381 |
| 63 | Long | 1 | YM | Oct 22 09:51 | 52922.00 | Oct 22 09:58 | 53001.00 | +$391.50 | $50,772.50 |
| 64 | Long | 1 | YM | Oct 22 10:01 | 53004.00 | Oct 22 10:07 | 52938.00 | −$333.50 | $50,439 |
| 65 | Short | 1 | YM | Oct 22 10:50 | 52769.00 | Oct 22 10:56 | 52835.00 | −$333.50 | $50,105.50 |
| 66 | Short | 1 | YM | Oct 22 10:58 | 52822.00 | Oct 22 11:05 | 52831.00 | −$48.50 | $50,057 |
| 67 | Long | 1 | YM | Oct 22 11:05 | 52831.00 | Oct 22 11:20 | 52902.00 | +$351.50 | $50,408.50 |
| 68 | Long | 1 | YM | Oct 22 11:22 | 52938.00 | Oct 22 12:02 | 53037.80 | +$495.50 | $50,904 |
| 69 | Short | 1 | YM | Oct 22 12:21 | 53086.00 | Oct 22 12:44 | 52982.20 | +$515.50 | $51,419.50 |
| 70 | Short | 1 | YM | Oct 22 13:20 | 52929.00 | Oct 22 13:31 | 52995.00 | −$333.50 | $51,086 |
| 71 | Short | 1 | YM | Oct 22 13:33 | 52996.00 | Oct 22 14:06 | 52902.60 | +$463.50 | $51,549.50 |
| 72 | Short | 1 | YM | Oct 22 14:08 | 52946.00 | Oct 22 14:19 | 53012.00 | −$333.50 | $51,216 |
| 73 | Short | 1 | YM | Oct 22 15:05 | 52916.00 | Oct 22 15:08 | 52982.00 | −$333.50 | $50,882.50 |
| 74 | Short | 1 | YM | Oct 22 15:10 | 52988.00 | Oct 22 15:11 | 52979.00 | +$41.50 | $50,924 |
| 75 | Long | 1 | YM | Oct 22 15:11 | 52979.00 | Oct 22 15:19 | 52963.00 | −$83.50 | $50,840.50 |
| 76 | Short | 1 | YM | Oct 22 15:19 | 52963.00 | Oct 22 15:39 | 53029.00 | −$333.50 | $50,507 |
| 77 | Short | 1 | YM | Oct 22 15:41 | 53014.00 | Oct 22 15:52 | 53080.00 | −$333.50 | $50,173.50 |
| 78 | Short | 1 | YM | Oct 22 21:37 | 52969.00 | Oct 22 21:38 | 52956.00 | +$61.50 | $50,235 |
| 79 | Long | 1 | YM | Oct 22 21:38 | 52956.00 | Oct 22 21:49 | 53002.00 | +$226.50 | $50,461.50 |
| 80 | Short | 1 | YM | Oct 22 21:49 | 53002.00 | Oct 22 22:01 | 52944.60 | +$283.50 | $50,745 |
| 81 | Short | 1 | YM | Oct 22 22:03 | 52922.00 | Oct 22 22:07 | 52915.00 | +$31.50 | $50,776.50 |
| 82 | Long | 1 | YM | Oct 22 22:07 | 52915.00 | Oct 22 22:39 | 52975.60 | +$299.50 | $51,076 |
| 83 | Long | 1 | YM | Oct 22 22:41 | 52984.00 | Oct 23 00:41 | 52918.00 | −$333.50 | $50,742.50 |
| 84 | Long | 1 | YM | Oct 23 01:56 | 52925.00 | Oct 23 02:42 | 52938.00 | +$61.50 | $50,804 |
| 85 | Short | 1 | YM | Oct 23 02:42 | 52938.00 | Oct 23 03:23 | 52879.00 | +$291.50 | $51,095.50 |
| 86 | Short | 1 | YM | Oct 23 07:35 | 52727.00 | Oct 23 08:09 | 52674.40 | +$259.50 | $51,355 |
| 87 | Short | 1 | YM | Oct 23 08:11 | 52661.00 | Oct 23 08:37 | 52608.40 | +$259.50 | $51,614.50 |
| 88 | Long | 1 | YM | Oct 23 11:07 | 52512.00 | Oct 23 11:11 | 52446.00 | −$333.50 | $51,281 |
| 89 | Long | 1 | YM | Oct 23 11:13 | 52491.00 | Oct 23 11:18 | 52546.00 | +$271.50 | $51,552.50 |
| 90 | Short | 1 | YM | Oct 23 11:20 | 52539.00 | Oct 23 11:26 | 52605.00 | −$333.50 | $51,219 |
| 91 | Short | 1 | YM | Oct 23 11:28 | 52625.00 | Oct 23 11:32 | 52569.20 | +$275.50 | $51,494.50 |
| 92 | Short | 1 | YM | Oct 23 11:34 | 52573.00 | Oct 23 11:48 | 52518.00 | +$271.50 | $51,766 |
| 93 | Short | 1 | YM | Oct 23 12:16 | 52547.00 | Oct 23 12:56 | 52493.60 | +$263.50 | $52,029.50 |
| 94 | Short | 1 | YM | Oct 23 12:58 | 52506.00 | Oct 23 13:13 | 52433.40 | +$359.50 | $52,389 |
| 95 | Short | 1 | YM | Oct 23 13:16 | 52428.00 | Oct 23 13:19 | 52426.00 | +$6.50 | $52,395.50 |
| 96 | Long | 1 | YM | Oct 23 13:19 | 52426.00 | Oct 23 13:36 | 52426.00 | −$3.50 | $52,392 |
| 97 | Short | 1 | YM | Oct 23 13:36 | 52426.00 | Oct 23 13:59 | 52492.00 | −$333.50 | $52,058.50 |
| 98 | Short | 1 | YM | Oct 23 14:02 | 52450.00 | Oct 23 16:05 | 52397.00 | +$261.50 | $52,320 |
| 99 | Short | 1 | YM | Oct 25 18:47 | 52560.00 | Oct 25 19:32 | 52417.00 | +$711.50 | $53,031.50 |
| Total | +$3,031.50 | $53,031.50 |
Ready to pass your next evaluation?
Pick a strategy or bot built for your prop firm and your exact package, with a real record of passed evaluations. Run it on your own NinjaTrader account or follow its alerts.
Strategy Huya's record on FundedNext Futures Rapid Pro 50K
2 passes and 1 fail on E-mini Dow (YM) since Oct 19, 2026 — finished evaluations only.
| Attempt | Result | Finished | Trades | Net |
|---|---|---|---|---|
| Attempt 1 (this page) | Passed | Oct 25, 2026 | 99 | +$3,031.50 |
| Attempt 2 | Failed | Oct 28, 2026 | 41 | −$1,861.50 |
| Attempt 3 | Passed | Oct 30, 2026 | 55 | +$3,013.50 |
More live passes
| Finished | Strategy | Instrument | Trades | Trading days | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Strategy Haumea · pass #2 | E-mini S&P 500 (ES) | 7 | 1 | +$3,560.76 |
| Oct 30, 2026 | Strategy Umbriel · pass #1 | E-mini Dow (YM) | 27 | 11 | +$3,186.58 |
| Oct 30, 2026 | Strategy Huya · pass #3 | E-mini Dow (YM) | 55 | 3 | +$3,013.50 |
| Oct 30, 2026 | Strategy Orbitar · pass #1 | E-mini Nasdaq-100 (NQ) | 15 | 1 | +$3,012.59 |
| Oct 30, 2026 | Strategy Canopus 3 · pass #1 | E-mini S&P 500 (ES) | 20 | 6 | +$3,056.65 |
| Oct 30, 2026 | Strategy Draugr · pass #1 | Crude Oil (CL) | 23 | 3 | +$3,324.36 |
| Oct 29, 2026 | Strategy Lazy River 2 · pass #1 | Micro Gold (MGC) | 13 | 1 | +$3,239.27 |
| Oct 29, 2026 | Strategy Haumea · pass #1 | E-mini S&P 500 (ES) | 15 | 2 | +$3,091.15 |