Strategy Veritate passed My Funded Futures · Builder 150K on Silver (SI) — Oct 29, 2026
Every trade of pass #2, the balance after each one and Strategy Veritate's full record on this package.
How the pass went
Strategy Veritate traded Silver futures (SI) on a virtual My Funded Futures Builder 150K evaluation from Oct 22, 2026 to Oct 29, 2026. It took 163 trades over 5 trading days: 78 winners and 85 losers. The account finished at $159,042.60, a net of +$9,042.60 against the $9,000 profit target. The largest winning trade was +$1,986.01; the largest losing trade was −$871.15.
Account balance after each trade
Replay of this pass
This package's rules
| Account size | $150,000 |
|---|---|
| Profit target | $9,000 |
| Maximum loss (drawdown) | $4,500 · End-of-day trailing |
| Daily loss limit | $2,500 · trading pauses for the rest of the day |
| Consistency rule | None in the evaluation |
| Minimum trading days | 1 trading day |
| Time limit | No time limit |
| Flat by | 4:10 PM ET |
Trade log — all 163 trades
Times are US Eastern. Every trade of this attempt, in order; the total equals the attempt's net result.
| # | Side | Qty | Contract | Entry (ET) | Entry price | Exit (ET) | Exit price | P&L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long | 1 | SI | Oct 25 18:45 | 54.11 | Oct 25 18:55 | 54.253 | +$710.40 | $150,710.40 |
| 2 | Long | 1 | SI | Oct 25 19:10 | 54.09 | Oct 25 19:10 | 54.00118 | −$448.68 | $150,261.72 |
| 3 | Long | 1 | SI | Oct 25 19:30 | 54.045 | Oct 25 19:50 | 53.94907 | −$484.27 | $149,777.45 |
| 4 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:00 | 53.96 | Oct 25 20:05 | 53.86222 | −$493.49 | $149,283.96 |
| 5 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:15 | 53.945 | Oct 25 20:20 | 54.04 | +$470.40 | $149,754.36 |
| 6 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:30 | 54.00 | Oct 25 20:35 | 54.187 | +$930.40 | $150,684.76 |
| 7 | Long | 1 | SI | Oct 25 20:45 | 53.98 | Oct 25 21:05 | 53.85407 | −$634.23 | $150,050.53 |
| 8 | Long | 1 | SI | Oct 25 21:15 | 54.07 | Oct 25 21:20 | 54.229 | +$790.40 | $150,840.93 |
| 9 | Long | 1 | SI | Oct 25 21:30 | 54.07 | Oct 25 21:35 | 53.92963 | −$706.45 | $150,134.48 |
| 10 | Long | 1 | SI | Oct 25 22:10 | 54.00 | Oct 25 22:35 | 53.85061 | −$751.55 | $149,382.93 |
| 11 | Long | 1 | SI | Oct 25 23:00 | 54.025 | Oct 25 23:05 | 54.37526 | +$1,746.68 | $151,129.61 |
| 12 | Long | 1 | SI | Oct 25 23:15 | 54.09 | Oct 25 23:20 | 54.273 | +$910.40 | $152,040.01 |
| 13 | Long | 1 | SI | Oct 25 23:30 | 54.425 | Oct 25 23:45 | 54.26011 | −$829.07 | $151,210.94 |
| 14 | Long | 1 | SI | Oct 25 23:55 | 54.205 | Oct 26 01:10 | 54.332 | +$630.40 | $151,841.34 |
| 15 | Long | 1 | SI | Oct 26 01:20 | 54.325 | Oct 26 01:35 | 54.24815 | −$388.86 | $151,452.48 |
| 16 | Long | 1 | SI | Oct 26 01:45 | 54.325 | Oct 26 01:45 | 54.23624 | −$448.40 | $151,004.08 |
| 17 | Long | 1 | SI | Oct 26 01:55 | 54.305 | Oct 26 02:00 | 54.20908 | −$484.20 | $150,519.88 |
| 18 | Long | 1 | SI | Oct 26 02:10 | 54.235 | Oct 26 02:10 | 54.13651 | −$497.05 | $150,022.83 |
| 19 | Long | 1 | SI | Oct 26 02:20 | 54.125 | Oct 26 02:25 | 54.02722 | −$493.50 | $149,529.33 |
| 20 | Long | 1 | SI | Oct 26 02:35 | 53.975 | Oct 26 03:00 | 53.87652 | −$496.99 | $149,032.34 |
| 21 | Long | 1 | SI | Oct 26 03:30 | 53.955 | Oct 26 03:35 | 54.05 | +$470.40 | $149,502.74 |
| 22 | Long | 1 | SI | Oct 26 03:45 | 54.015 | Oct 26 03:50 | 54.086 | +$350.40 | $149,853.14 |
| 23 | Long | 1 | SI | Oct 26 04:00 | 54.045 | Oct 26 04:05 | 54.116 | +$350.40 | $150,203.54 |
| 24 | Long | 1 | SI | Oct 26 04:15 | 54.205 | Oct 26 04:30 | 54.12206 | −$419.29 | $149,784.25 |
| 25 | Long | 1 | SI | Oct 26 04:40 | 54.12 | Oct 26 04:45 | 54.179 | +$290.40 | $150,074.65 |
| 26 | Long | 1 | SI | Oct 26 04:55 | 54.17 | Oct 26 05:00 | 54.08669 | −$421.14 | $149,653.51 |
| 27 | Long | 1 | SI | Oct 26 05:10 | 54.12 | Oct 26 05:20 | 54.03089 | −$450.17 | $149,203.34 |
| 28 | Long | 1 | SI | Oct 26 05:30 | 54.05 | Oct 26 05:50 | 54.129 | +$390.40 | $149,593.74 |
| 29 | Long | 1 | SI | Oct 26 06:00 | 54.11 | Oct 26 06:05 | 54.03624 | −$373.39 | $149,220.35 |
| 30 | Long | 1 | SI | Oct 26 06:15 | 54.04 | Oct 26 07:15 | 53.97262 | −$341.50 | $148,878.85 |
| 31 | Long | 1 | SI | Oct 26 07:30 | 53.95 | Oct 26 07:45 | 53.997 | +$230.40 | $149,109.25 |
| 32 | Long | 1 | SI | Oct 26 07:55 | 54.05 | Oct 26 08:10 | 54.141 | +$450.40 | $149,559.65 |
| 33 | Long | 1 | SI | Oct 26 08:20 | 54.135 | Oct 26 08:30 | 54.246 | +$550.40 | $150,110.05 |
| 34 | Long | 1 | SI | Oct 26 08:40 | 54.265 | Oct 26 08:40 | 54.19005 | −$379.35 | $149,730.70 |
| 35 | Long | 1 | SI | Oct 26 08:50 | 54.10 | Oct 26 09:00 | 54.02081 | −$400.56 | $149,330.14 |
| 36 | Long | 1 | SI | Oct 26 18:35 | 53.98 | Oct 26 19:05 | 53.93414 | −$233.92 | $149,096.22 |
| 37 | Long | 1 | SI | Oct 26 19:15 | 53.915 | Oct 26 19:20 | 53.97 | +$270.40 | $149,366.62 |
| 38 | Long | 1 | SI | Oct 26 19:30 | 53.985 | Oct 26 19:35 | 54.016 | +$150.40 | $149,517.02 |
| 39 | Long | 1 | SI | Oct 26 19:45 | 54.005 | Oct 26 19:50 | 53.964 | −$209.58 | $149,307.44 |
| 40 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:00 | 53.98 | Oct 26 20:00 | 53.93702 | −$219.52 | $149,087.92 |
| 41 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:10 | 54.02 | Oct 26 20:15 | 54.103 | +$410.40 | $149,498.32 |
| 42 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:25 | 54.055 | Oct 26 20:35 | 54.00224 | −$268.42 | $149,229.90 |
| 43 | Long | 1 | SI | Oct 26 20:45 | 54.015 | Oct 26 20:50 | 54.062 | +$230.40 | $149,460.30 |
| 44 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:00 | 54.02 | Oct 26 21:00 | 53.96266 | −$291.28 | $149,169.02 |
| 45 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:10 | 54.04 | Oct 26 21:10 | 53.97199 | −$344.64 | $148,824.38 |
| 46 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:20 | 54.09 | Oct 26 21:20 | 54.01304 | −$389.38 | $148,435 |
| 47 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:30 | 53.91 | Oct 26 21:30 | 54.12123 | +$1,051.57 | $149,486.57 |
| 48 | Long | 1 | SI | Oct 26 21:40 | 54.18 | Oct 26 21:50 | 54.08261 | −$491.57 | $148,995 |
| 49 | Short | 1 | SI | Oct 26 23:55 | 53.735 | Oct 27 00:25 | 53.84482 | −$553.72 | $148,441.28 |
| 50 | Short | 1 | SI | Oct 27 01:00 | 53.56 | Oct 27 01:05 | 53.497 | +$310.40 | $148,751.68 |
| 51 | Short | 1 | SI | Oct 27 01:15 | 53.425 | Oct 27 01:35 | 53.23754 | +$932.68 | $149,684.36 |
| 52 | Short | 1 | SI | Oct 27 01:50 | 53.31 | Oct 27 01:50 | 53.42964 | −$602.81 | $149,081.55 |
| 53 | Short | 1 | SI | Oct 27 02:05 | 53.40 | Oct 27 02:10 | 53.253 | +$730.40 | $149,811.95 |
| 54 | Short | 1 | SI | Oct 27 02:20 | 53.245 | Oct 27 02:25 | 52.99 | +$1,270.40 | $151,082.35 |
| 55 | Short | 1 | SI | Oct 27 02:35 | 52.93 | Oct 27 02:40 | 52.811 | +$590.40 | $151,672.75 |
| 56 | Short | 1 | SI | Oct 27 02:50 | 52.80 | Oct 27 03:55 | 52.94705 | −$739.86 | $150,932.89 |
| 57 | Short | 1 | SI | Oct 27 04:05 | 52.825 | Oct 27 04:10 | 52.93199 | −$539.54 | $150,393.35 |
| 58 | Short | 1 | SI | Oct 27 04:20 | 52.995 | Oct 27 04:30 | 52.844 | +$750.40 | $151,143.75 |
| 59 | Short | 1 | SI | Oct 27 04:40 | 52.865 | Oct 27 05:00 | 52.97351 | −$547.17 | $150,596.58 |
| 60 | Short | 1 | SI | Oct 27 05:10 | 53.08 | Oct 27 05:10 | 53.18479 | −$528.57 | $150,068.01 |
| 61 | Short | 1 | SI | Oct 27 05:20 | 53.10 | Oct 27 05:30 | 53.21441 | −$576.67 | $149,491.34 |
| 62 | Short | 1 | SI | Oct 27 06:10 | 53.37 | Oct 27 06:45 | 53.283 | +$430.40 | $149,921.74 |
| 63 | Short | 1 | SI | Oct 27 06:55 | 53.39 | Oct 27 07:05 | 53.51309 | −$620.06 | $149,301.68 |
| 64 | Short | 1 | SI | Oct 27 07:15 | 53.52 | Oct 27 07:30 | 53.409 | +$550.40 | $149,852.08 |
| 65 | Short | 1 | SI | Oct 27 07:40 | 53.395 | Oct 27 08:30 | 53.50974 | −$578.30 | $149,273.78 |
| 66 | Short | 1 | SI | Oct 27 08:55 | 53.735 | Oct 27 09:05 | 53.84802 | −$569.69 | $148,704.09 |
| 67 | Long | 1 | SI | Oct 27 18:35 | 54.58 | Oct 27 18:40 | 54.54268 | −$191.22 | $148,512.87 |
| 68 | Long | 1 | SI | Oct 27 18:50 | 54.545 | Oct 27 19:05 | 54.50864 | −$186.38 | $148,326.49 |
| 69 | Long | 1 | SI | Oct 27 19:15 | 54.535 | Oct 27 19:30 | 54.50193 | −$169.97 | $148,156.52 |
| 70 | Long | 1 | SI | Oct 27 19:40 | 54.465 | Oct 27 19:50 | 54.52 | +$270.40 | $148,426.92 |
| 71 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:00 | 54.54 | Oct 27 20:05 | 54.5056 | −$176.61 | $148,250.31 |
| 72 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:15 | 54.56 | Oct 27 20:20 | 54.52355 | −$186.86 | $148,063.45 |
| 73 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:30 | 54.50 | Oct 27 20:30 | 54.45886 | −$210.31 | $147,853.14 |
| 74 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:40 | 54.465 | Oct 27 20:45 | 54.516 | +$250.40 | $148,103.54 |
| 75 | Long | 1 | SI | Oct 27 20:55 | 54.465 | Oct 27 21:05 | 54.41618 | −$248.72 | $147,854.82 |
| 76 | Long | 1 | SI | Oct 27 21:15 | 54.33 | Oct 27 21:25 | 54.389 | +$290.40 | $148,145.22 |
| 77 | Long | 1 | SI | Oct 27 21:35 | 54.485 | Oct 27 21:35 | 54.40085 | −$425.37 | $147,719.85 |
| 78 | Long | 1 | SI | Oct 27 21:45 | 54.24 | Oct 27 21:50 | 54.319 | +$390.40 | $148,110.25 |
| 79 | Long | 1 | SI | Oct 27 22:05 | 54.19 | Oct 27 23:20 | 54.265 | +$370.40 | $148,480.65 |
| 80 | Long | 1 | SI | Oct 27 23:30 | 54.20 | Oct 27 23:40 | 54.11278 | −$440.69 | $148,039.96 |
| 81 | Long | 1 | SI | Oct 27 23:50 | 54.15 | Oct 28 00:05 | 54.06722 | −$418.52 | $147,621.44 |
| 82 | Short | 1 | SI | Oct 28 00:20 | 54.055 | Oct 28 01:05 | 53.96 | +$470.40 | $148,091.84 |
| 83 | Short | 1 | SI | Oct 28 01:15 | 53.96 | Oct 28 01:15 | 54.00973 | −$253.25 | $147,838.59 |
| 84 | Short | 1 | SI | Oct 28 01:25 | 54.03 | Oct 28 01:30 | 53.963 | +$330.40 | $148,168.99 |
| 85 | Short | 1 | SI | Oct 28 01:40 | 53.975 | Oct 28 02:00 | 53.892 | +$410.40 | $148,579.39 |
| 86 | Short | 1 | SI | Oct 28 02:10 | 53.88 | Oct 28 02:10 | 53.94356 | −$322.38 | $148,257.01 |
| 87 | Short | 1 | SI | Oct 28 02:20 | 53.95 | Oct 28 02:30 | 54.01373 | −$323.25 | $147,933.76 |
| 88 | Short | 1 | SI | Oct 28 02:40 | 53.935 | Oct 28 02:45 | 53.836 | +$490.40 | $148,424.16 |
| 89 | Short | 1 | SI | Oct 28 02:55 | 53.84 | Oct 28 03:00 | 53.785 | +$270.40 | $148,694.56 |
| 90 | Short | 1 | SI | Oct 28 03:10 | 53.845 | Oct 28 03:10 | 53.91621 | −$360.65 | $148,333.91 |
| 91 | Short | 1 | SI | Oct 28 03:20 | 53.935 | Oct 28 03:50 | 53.88 | +$270.40 | $148,604.31 |
| 92 | Short | 1 | SI | Oct 28 04:00 | 53.90 | Oct 28 04:00 | 53.96167 | −$312.97 | $148,291.34 |
| 93 | Short | 1 | SI | Oct 28 04:10 | 54.085 | Oct 28 04:15 | 54.022 | +$310.40 | $148,601.74 |
| 94 | Short | 1 | SI | Oct 28 04:25 | 54.08 | Oct 28 04:50 | 54.15416 | −$375.39 | $148,226.35 |
| 95 | Short | 1 | SI | Oct 28 05:00 | 54.10 | Oct 28 05:05 | 54.013 | +$430.40 | $148,656.75 |
| 96 | Short | 1 | SI | Oct 28 05:15 | 53.955 | Oct 28 05:20 | 54.0303 | −$381.11 | $148,275.64 |
| 97 | Short | 1 | SI | Oct 28 05:30 | 54.05 | Oct 28 05:40 | 53.967 | +$410.40 | $148,686.04 |
| 98 | Short | 1 | SI | Oct 28 05:50 | 53.985 | Oct 28 06:00 | 53.878 | +$530.40 | $149,216.44 |
| 99 | Short | 1 | SI | Oct 28 06:10 | 53.86 | Oct 28 06:15 | 53.753 | +$530.40 | $149,746.84 |
| 100 | Short | 1 | SI | Oct 28 06:25 | 53.745 | Oct 28 07:20 | 53.82255 | −$392.34 | $149,354.50 |
| 101 | Short | 1 | SI | Oct 28 07:30 | 53.815 | Oct 28 07:35 | 53.87247 | −$291.93 | $149,062.57 |
| 102 | Short | 1 | SI | Oct 28 07:45 | 53.92 | Oct 28 08:00 | 53.877 | +$210.40 | $149,272.97 |
| 103 | Short | 1 | SI | Oct 28 08:10 | 53.85 | Oct 28 08:10 | 53.90935 | −$301.36 | $148,971.61 |
| 104 | Short | 1 | SI | Oct 28 08:20 | 53.995 | Oct 28 08:20 | 54.06174 | −$338.28 | $148,633.33 |
| 105 | Short | 1 | SI | Oct 28 08:35 | 54.135 | Oct 28 08:40 | 54.21472 | −$403.20 | $148,230.13 |
| 106 | Short | 1 | SI | Oct 28 08:55 | 54.215 | Oct 28 09:00 | 54.30176 | −$438.39 | $147,791.74 |
| 107 | Short | 1 | SI | Oct 28 18:35 | 53.86 | Oct 28 19:10 | 53.99855 | −$697.34 | $147,094.40 |
| 108 | Short | 1 | SI | Oct 28 19:20 | 54.025 | Oct 28 19:35 | 53.926 | +$490.40 | $147,584.80 |
| 109 | Short | 1 | SI | Oct 28 19:45 | 53.845 | Oct 28 19:50 | 53.9338 | −$448.62 | $147,136.18 |
| 110 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:00 | 53.965 | Oct 28 20:10 | 53.838 | +$630.40 | $147,766.58 |
| 111 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:20 | 53.765 | Oct 28 20:25 | 53.686 | +$390.40 | $148,156.98 |
| 112 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:35 | 53.755 | Oct 28 20:45 | 53.648 | +$530.40 | $148,687.38 |
| 113 | Short | 1 | SI | Oct 28 20:55 | 53.675 | Oct 28 21:00 | 53.54 | +$670.40 | $149,357.78 |
| 114 | Short | 1 | SI | Oct 28 21:10 | 53.755 | Oct 28 21:10 | 53.88456 | −$652.40 | $148,705.38 |
| 115 | Short | 1 | SI | Oct 28 21:25 | 54.145 | Oct 28 21:25 | 54.30203 | −$789.76 | $147,915.62 |
| 116 | Short | 1 | SI | Oct 28 21:40 | 54.075 | Oct 28 21:45 | 53.896 | +$890.40 | $148,806.02 |
| 117 | Short | 1 | SI | Oct 28 21:55 | 53.83 | Oct 28 22:00 | 53.99936 | −$851.39 | $147,954.63 |
| 118 | Short | 1 | SI | Oct 28 22:10 | 53.98 | Oct 28 22:15 | 53.853 | +$630.40 | $148,585.03 |
| 119 | Short | 1 | SI | Oct 28 22:25 | 53.76 | Oct 28 22:35 | 53.37276 | +$1,931.59 | $150,516.62 |
| 120 | Short | 1 | SI | Oct 28 22:45 | 53.485 | Oct 28 22:50 | 53.65154 | −$837.28 | $149,679.34 |
| 121 | Short | 1 | SI | Oct 28 23:00 | 53.695 | Oct 28 23:10 | 53.29688 | +$1,986.01 | $151,665.35 |
| 122 | Short | 1 | SI | Oct 28 23:20 | 53.25 | Oct 28 23:30 | 53.115 | +$670.40 | $152,335.75 |
| 123 | Short | 1 | SI | Oct 28 23:40 | 53.175 | Oct 29 00:45 | 53.33123 | −$785.75 | $151,550 |
| 124 | Short | 1 | SI | Oct 29 00:55 | 53.29 | Oct 29 01:05 | 53.38088 | −$458.98 | $151,091.02 |
| 125 | Short | 1 | SI | Oct 29 01:15 | 53.445 | Oct 29 01:15 | 53.52992 | −$429.22 | $150,661.80 |
| 126 | Short | 1 | SI | Oct 29 01:25 | 53.55 | Oct 29 01:30 | 53.483 | +$330.40 | $150,992.20 |
| 127 | Short | 1 | SI | Oct 29 01:40 | 53.435 | Oct 29 01:50 | 53.19708 | +$1,185.02 | $152,177.22 |
| 128 | Short | 1 | SI | Oct 29 02:00 | 52.965 | Oct 29 02:10 | 52.774 | +$950.40 | $153,127.62 |
| 129 | Short | 1 | SI | Oct 29 02:20 | 52.815 | Oct 29 02:35 | 52.692 | +$610.40 | $153,738.02 |
| 130 | Short | 1 | SI | Oct 29 02:45 | 52.80 | Oct 29 03:05 | 52.9296 | −$652.60 | $153,085.42 |
| 131 | Short | 1 | SI | Oct 29 03:15 | 53.02 | Oct 29 03:30 | 52.817 | +$1,010.40 | $154,095.82 |
| 132 | Short | 1 | SI | Oct 29 03:40 | 52.87 | Oct 29 04:00 | 52.763 | +$530.40 | $154,626.22 |
| 133 | Short | 1 | SI | Oct 29 04:10 | 53.005 | Oct 29 04:45 | 52.894 | +$550.40 | $155,176.62 |
| 134 | Short | 1 | SI | Oct 29 04:55 | 52.68 | Oct 29 05:00 | 52.79407 | −$574.96 | $154,601.66 |
| 135 | Short | 1 | SI | Oct 29 05:10 | 52.85 | Oct 29 05:10 | 52.98514 | −$680.32 | $153,921.34 |
| 136 | Short | 1 | SI | Oct 29 05:20 | 52.84 | Oct 29 05:25 | 52.717 | +$610.40 | $154,531.74 |
| 137 | Short | 1 | SI | Oct 29 05:35 | 52.69 | Oct 29 06:25 | 52.83738 | −$741.51 | $153,790.23 |
| 138 | Short | 1 | SI | Oct 29 06:35 | 52.805 | Oct 29 06:40 | 52.9177 | −$568.08 | $153,222.15 |
| 139 | Short | 1 | SI | Oct 29 06:50 | 52.86 | Oct 29 06:55 | 52.96778 | −$543.49 | $152,678.66 |
| 140 | Short | 1 | SI | Oct 29 07:05 | 52.95 | Oct 29 07:10 | 53.05362 | −$522.69 | $152,155.97 |
| 141 | Short | 1 | SI | Oct 29 07:20 | 53.04 | Oct 29 07:35 | 52.881 | +$790.40 | $152,946.37 |
| 142 | Short | 1 | SI | Oct 29 07:45 | 52.71 | Oct 29 07:55 | 52.511 | +$990.40 | $153,936.77 |
| 143 | Short | 1 | SI | Oct 29 08:05 | 52.43 | Oct 29 08:05 | 52.54821 | −$595.67 | $153,341.10 |
| 144 | Short | 1 | SI | Oct 29 08:15 | 52.555 | Oct 29 08:15 | 52.67798 | −$619.48 | $152,721.62 |
| 145 | Short | 1 | SI | Oct 29 08:25 | 52.72 | Oct 29 08:30 | 52.605 | +$570.40 | $153,292.02 |
| 146 | Short | 1 | SI | Oct 29 08:40 | 52.625 | Oct 29 09:00 | 52.486 | +$690.40 | $153,982.42 |
| 147 | Short | 1 | SI | Oct 29 18:35 | 52.145 | Oct 29 18:45 | 52.018 | +$630.40 | $154,612.82 |
| 148 | Short | 1 | SI | Oct 29 18:55 | 52.14 | Oct 29 19:05 | 52.041 | +$490.40 | $155,103.22 |
| 149 | Short | 1 | SI | Oct 29 19:15 | 51.90 | Oct 29 19:25 | 51.97793 | −$394.27 | $154,708.95 |
| 150 | Short | 1 | SI | Oct 29 19:35 | 52.00 | Oct 29 19:50 | 51.941 | +$290.40 | $154,999.35 |
| 151 | Short | 1 | SI | Oct 29 20:00 | 51.985 | Oct 29 20:10 | 51.934 | +$250.40 | $155,249.75 |
| 152 | Short | 1 | SI | Oct 29 20:20 | 51.985 | Oct 29 20:20 | 52.05344 | −$346.78 | $154,902.97 |
| 153 | Short | 1 | SI | Oct 29 20:30 | 51.95 | Oct 29 20:45 | 52.02393 | −$374.26 | $154,528.71 |
| 154 | Short | 1 | SI | Oct 29 20:55 | 52.025 | Oct 29 21:00 | 51.882 | +$710.40 | $155,239.11 |
| 155 | Short | 1 | SI | Oct 29 21:10 | 51.495 | Oct 29 21:10 | 51.21397 | +$1,400.53 | $156,639.64 |
| 156 | Short | 1 | SI | Oct 29 21:20 | 51.32 | Oct 29 21:20 | 51.45363 | −$672.77 | $155,966.87 |
| 157 | Short | 1 | SI | Oct 29 21:30 | 51.54 | Oct 29 21:35 | 51.385 | +$770.40 | $156,737.27 |
| 158 | Short | 1 | SI | Oct 29 21:45 | 51.47 | Oct 29 21:50 | 51.251 | +$1,090.40 | $157,827.67 |
| 159 | Short | 1 | SI | Oct 29 22:00 | 51.37 | Oct 29 22:00 | 51.5341 | −$825.12 | $157,002.55 |
| 160 | Short | 1 | SI | Oct 29 22:10 | 51.53 | Oct 29 22:15 | 51.70331 | −$871.15 | $156,131.40 |
| 161 | Short | 1 | SI | Oct 29 22:25 | 51.615 | Oct 29 22:35 | 51.408 | +$1,030.40 | $157,161.80 |
| 162 | Short | 1 | SI | Oct 29 22:45 | 51.55 | Oct 29 22:55 | 51.403 | +$730.40 | $157,892.20 |
| 163 | Short | 1 | SI | Oct 29 23:05 | 51.46 | Oct 29 23:20 | 51.229 | +$1,150.40 | $159,042.60 |
| Total | +$9,042.60 | $159,042.60 |
Ready to pass your next evaluation?
Pick a strategy or bot built for your prop firm and your exact package, with a real record of passed evaluations. Run it on your own NinjaTrader account or follow its alerts.
Strategy Veritate's record on My Funded Futures Builder 150K
2 passes and 0 fails on Silver (SI) since Oct 21, 2026 — finished evaluations only.
| Attempt | Result | Finished | Trades | Net |
|---|---|---|---|---|
| Attempt 1 | Passed | Oct 22, 2026 | 47 | +$9,589.97 |
| Attempt 2 (this page) | Passed | Oct 29, 2026 | 163 | +$9,042.60 |
More live passes
| Finished | Strategy | Instrument | Trades | Trading days | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | Strategy Veritate · pass #1 | Silver (SI) | 47 | 2 | +$9,589.97 |