One-step futures prop firm evaluations with no time limit
Single-step evaluations, time limits and minimum trading days for every futures evaluation plan in PropPass's researched firm rules.
One step: every plan has a single evaluation
Every futures evaluation plan in PropPass's researched rule files is one step: one profit target to reach without touching the maximum loss, then the funded account. None has a second evaluation phase.
Time limits and minimum days by plan
180 of 225 evaluation packages have no time limit. Plans with one: Apex Trader Funding Apex EOD Trail (30 calendar days); Apex Trader Funding Apex Intraday Trail (30 calendar days); BluSky Trading Orbit (30 calendar days); Bulenox Momentum-EOD (30 calendar days); Bulenox Momentum-Trailing (30 calendar days); Bulenox Qualification-EOD (30 calendar days); Bulenox Qualification-Trailing (30 calendar days); Elite Trader Funding FastTrack-EOD-10K (10 calendar days); Elite Trader Funding FastTrack-Static-10K (10 calendar days); Top One Futures Elite ACCESS (30 calendar days); Top One Futures Elite ACCESS Intraday (30 calendar days); Top One Futures X-Daily Spark (30 calendar days); Top One Futures X-Daily Spark (static eval DD) (30 calendar days); Topstep Labs $250K Freedom Combine (XFA Standard) (90 calendar days); Topstep Labs $25K Static Combine (XFA Consistency) (90 calendar days); Topstep Labs $25K Static Combine (XFA Standard) (90 calendar days); Topstep Labs $50K Static Combine (XFA Consistency) (90 calendar days); Topstep Labs $50K Static Combine (XFA Standard) (90 calendar days).
| Prop firm | Plan | Sizes | Time limit | Minimum trading days | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Futures | Advanced | 50K, 100K, 150K | No time limit | 3 trading days | 2026-10-31 |
| Alpha Futures | Standard | 50K, 100K, 150K | No time limit | 2 trading days | 2026-10-31 |
| Alpha Futures | Standard-NoQualConsistency | 50K, 100K, 150K | No time limit | 2 trading days | 2026-10-31 |
| Alpha Futures | Zero | 25K, 50K, 100K | No time limit | 1 trading day | 2026-10-31 |
| Apex Trader Funding | Apex EOD Trail | 25K, 50K, 100K, 150K | 30 calendar days | 1 trading day | 2026-09-11 |
| Apex Trader Funding | Apex Intraday Trail | 25K, 50K, 100K, 150K | 30 calendar days | 1 trading day | 2026-09-11 |
| Apex Trader Funding | Apex Legacy Full (limited-time promotion) | 25K, 50K, 100K, 150K, 250K, 300K | No time limit | 7 trading days | 2026-09-11 |
| BluSky Trading | Launch | 50K, 100K, 200K | No time limit | 2 trading days | 2026-10-22 |
| BluSky Trading | Orbit | 50K, 100K, 150K, 200K | 30 calendar days | 1 trading day | 2026-10-22 |
| BluSky Trading | Propel | 25K, 50K, 100K, 150K, 200K, 300K | No time limit | 3 trading days | 2026-10-22 |
| Blue Guardian Futures | Express | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Blue Guardian Futures | Reserve | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Blue Guardian Futures | Reserve-40C | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Blue Guardian Futures | Reserve-DLL | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Blue Guardian Futures | Standard | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Bulenox | Momentum-EOD | 25K, 50K, 100K, 150K | 30 calendar days | None | 2026-10-31 |
| Bulenox | Momentum-Trailing | 25K, 50K, 100K, 150K | 30 calendar days | None | 2026-10-31 |
| Bulenox | Qualification-EOD | 25K, 50K, 100K, 150K | 30 calendar days | None | 2026-10-31 |
| Bulenox | Qualification-Trailing | 25K, 50K, 100K, 150K | 30 calendar days | None | 2026-10-31 |
| E8 Futures (E8 Markets) | Signature | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| E8 Futures (E8 Markets) | Zero Max | 25K, 50K, 100K, 200K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| E8 Futures (E8 Markets) | Zero Starter | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Earn2Trade | GAU100 | 100K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Earn2Trade | GAU150 | 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Earn2Trade | GAU200 | 200K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Earn2Trade | GAU50 | 50K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Earn2Trade | TCP100 | 100K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Earn2Trade | TCP25 | 25K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Earn2Trade | TCP50 | 50K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | 1-Step-100K | 100K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | 1-Step-150K | 150K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | 1-Step-50K | 50K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | DiamondHands-100K | 100K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | EOD-100K | 100K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | EOD-50K | 50K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | FastTrack-EOD-10K | 10K | 10 calendar days | 3 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | FastTrack-Static-10K | 10K | 10 calendar days | 3 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | Static-10K | 10K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | Static-25K | 25K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Elite Trader Funding | Static-50K | 50K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| FTMO Futures | Growth-100K | 100K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| FTMO Futures | Growth-150K | 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| FTMO Futures | Growth-50K | 50K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| FTMO Futures | Pro-100K | 100K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| FTMO Futures | Pro-150K | 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| FTMO Futures | Pro-50K | 50K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Funded Futures Network | MAX-Standard | 25K, 50K, 100K, 150K, 250K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Funded Futures Network | STEADY | 25K, 50K, 100K, 150K, 250K | No time limit | 2 trading days | 2026-10-31 |
| FundedNext Futures | Flex | 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-09-11 |
| FundedNext Futures | Legacy | 25K, 50K, 100K | No time limit | None | 2026-09-11 |
| FundedNext Futures | Rapid Daily | 25K, 50K, 100K | No time limit | None | 2026-09-11 |
| FundedNext Futures | Rapid Pro | 25K, 50K, 100K | No time limit | None | 2026-09-11 |
| Legends Trading | Apprentice | 50K, 100K, 150K | No time limit | 1 trading day | 2026-10-31 |
| Legends Trading | Elite | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Lucid Trading | LucidFlex | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-09-11 |
| Lucid Trading | LucidMaxx | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 5 trading days | 2026-09-11 |
| Lucid Trading | LucidPro | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 1 trading day | 2026-09-11 |
| My Funded Futures | Builder | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 1 trading day | 2026-10-03 |
| My Funded Futures | Builder (Add-On $1,500 MLL) | 50K | No time limit | 1 trading day | 2026-10-03 |
| My Funded Futures | Pro | 50K, 100K, 150K | No time limit | 2 trading days | 2026-10-03 |
| My Funded Futures | Pro (One-Day Add-On) | 50K | No time limit | 1 trading day | 2026-10-03 |
| My Funded Futures | Rapid | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 2 trading days | 2026-10-03 |
| My Funded Futures | Rapid EOD | 25K, 50K | No time limit | 4 trading days | 2026-10-03 |
| Take Profit Trader | Test-PRO | 25K, 50K, 75K, 100K, 150K | No time limit | 3 trading days | 2026-10-03 |
| The5ers Futures | Day Trade | 25K, 50K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| The5ers Futures | Swing | 25K, 50K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Top One Futures | Elite ACCESS | 25K, 50K, 100K, 150K | 30 calendar days | 1 trading day | 2026-10-31 |
| Top One Futures | Elite ACCESS Intraday | 25K, 50K, 100K, 150K | 30 calendar days | 1 trading day | 2026-10-31 |
| Top One Futures | Elite Daily | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-31 |
| Top One Futures | X-Daily Spark | 50K | 30 calendar days | None | 2026-10-31 |
| Top One Futures | X-Daily Spark (static eval DD) | 50K | 30 calendar days | None | 2026-10-31 |
| Topstep | Labs $250K Freedom Combine (XFA Standard) | 250K | 90 calendar days | None | 2026-10-03 |
| Topstep | Labs $25K Static Combine (XFA Consistency) | 25K | 90 calendar days | None | 2026-10-03 |
| Topstep | Labs $25K Static Combine (XFA Standard) | 25K | 90 calendar days | None | 2026-10-03 |
| Topstep | Labs $50K Static Combine (XFA Consistency) | 50K | 90 calendar days | None | 2026-10-03 |
| Topstep | Labs $50K Static Combine (XFA Standard) | 50K | 90 calendar days | None | 2026-10-03 |
| Topstep | Trading Combine (XFA Consistency) | 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-03 |
| Topstep | Trading Combine (XFA Standard) | 50K, 100K, 150K | No time limit | None | 2026-10-03 |
| TradeDay | FastPass-EOD | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 3 trading days | 2026-10-31 |
| TradeDay | QuickPay-EOD | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| TradeDay | QuickPay-Intraday | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 5 trading days | 2026-10-31 |
| Tradeify | Growth | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 1 trading day | 2026-10-03 |
| Tradeify | Select Daily | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 3 trading days | 2026-10-03 |
| Tradeify | Select Flex | 25K, 50K, 100K, 150K | No time limit | 3 trading days | 2026-10-03 |
Ready to pass your next evaluation?
Pick a strategy or bot built for your prop firm and your exact package, with a real record of passed evaluations. Run it on your own NinjaTrader account or follow its alerts.
What the live record shows
Across the PropPass directory, live passes took a median of 2 trading days (fastest 1, longest 15) — well inside a 30-day limit — as of Nov 1, 2026.
Recorded live on a virtual evaluation account. Finished evaluations only.